2006年 Ever Green動物発見実績 (7月就航) |
|||||||||||||||||
2006 7月 |
航海 なし |
航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
トド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | |
1 | ○ | ||||||||||||||||
2 | ○ | ||||||||||||||||
3 | ○ | ||||||||||||||||
4 | ○ | ||||||||||||||||
5 | ○ | ||||||||||||||||
6 | ○ | ||||||||||||||||
7 | ○ | ||||||||||||||||
8 | ○ | ||||||||||||||||
9 | ○ | ||||||||||||||||
10 | ○ | ||||||||||||||||
11 | ○ | ||||||||||||||||
12 | ○ | ||||||||||||||||
13 | ○ | ||||||||||||||||
14 | ○ | ||||||||||||||||
15 | ○ | ○ | |||||||||||||||
16 | ○ | ○ | |||||||||||||||
17 | ○ | ||||||||||||||||
18 | ○ | ||||||||||||||||
19 | ○ | ||||||||||||||||
20 | ○ | ||||||||||||||||
21 | ○ | ||||||||||||||||
22 | ○ | ||||||||||||||||
23 | ○ | ||||||||||||||||
24 | ○ | ○ | |||||||||||||||
25 | ○ | ||||||||||||||||
26 | ○ | ||||||||||||||||
27 | ○ | ○ | |||||||||||||||
28 | ○ | ||||||||||||||||
29 | ○ | ○ | |||||||||||||||
30 | ○ | ||||||||||||||||
31 | ○ | ||||||||||||||||
計 | 25 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||
2006 8月 |
航海 なし |
航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
トド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | |
1 | ○ | ||||||||||||||||
2 | ○ | ||||||||||||||||
3 | ○ | ||||||||||||||||
4 | ○ | ||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | |||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
7 | ○ | ○ | |||||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
9 | ○ | ||||||||||||||||
10 | ○ | ○ | |||||||||||||||
11 | ○ | ||||||||||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
14AM | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
14PM | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
15AM | ○ | ||||||||||||||||
15PM | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
17 | ○ | ||||||||||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
19 | ○ | ||||||||||||||||
20 | ○ | ○ | |||||||||||||||
21 | ○ | ||||||||||||||||
22AM | ○ | ○ | |||||||||||||||
22PM | ○ | ||||||||||||||||
23AM | ○ | ||||||||||||||||
23PM | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
24 | ○ | ||||||||||||||||
25 | ○ | ||||||||||||||||
26AM | ○ | ○ | |||||||||||||||
26PM | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
27AM | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
27PM | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
28AM | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
28PM | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
29 | ○ | ||||||||||||||||
30 | ○ | ||||||||||||||||
31 | ○ | ||||||||||||||||
計 | 10 | 28 | 17 | 3 | 17 | 1 | |||||||||||
2006 9月 |
航海 なし |
航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
トド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | |
1 | ○ | ||||||||||||||||
2 | ○ | ||||||||||||||||
3 | ○ | ||||||||||||||||
4 | ○ | ||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | |||||||||||||||
6 | ○ | ||||||||||||||||
7 | ○ | ||||||||||||||||
8 | ○ | ○ | |||||||||||||||
9 | ○ | ||||||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
11 | ○ | ||||||||||||||||
12 | ○ | ||||||||||||||||
13 | ○ | ○ | |||||||||||||||
14 | ○ | ○ | |||||||||||||||
15AM | ○ | ○ | |||||||||||||||
15PM | ○ | ○ | |||||||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
17AM | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
17PM | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
18 | ○ | ○ | |||||||||||||||
19 | ○ | ||||||||||||||||
20 | ○ | ||||||||||||||||
21 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
22AM | ○ | ○ | |||||||||||||||
22PM | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
23AM | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
23PM | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
24 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
25 | ○ | ||||||||||||||||
26 | ○ | ○ | |||||||||||||||
27 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
28 | ○ | ||||||||||||||||
29 | ○ | ||||||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
計 | 14 | 20 | 18 | 5 | 11 | ||||||||||||
2006 10月 |
航海 なし |
航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
トド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | |
1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
2 | ○ | ||||||||||||||||
3 | ○ | ||||||||||||||||
4 | ○ | ||||||||||||||||
5 | ○ | ||||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
7 | ○ | ||||||||||||||||
8 | ○ | ||||||||||||||||
9 | ○ | ||||||||||||||||
10 | ○ | ||||||||||||||||
11 | ○ | ||||||||||||||||
12 | ○ | ||||||||||||||||
13 | ○ | ||||||||||||||||
14 | ○ | ||||||||||||||||
15 | ○ | ||||||||||||||||
16 | ○ | ||||||||||||||||
17 | ○ | ||||||||||||||||
18 | ○ | ||||||||||||||||
19 | ○ | ||||||||||||||||
20 | ○ | ○ | |||||||||||||||
21 | ○ | ||||||||||||||||
22 | ○ | ||||||||||||||||
23 | ○ | ||||||||||||||||
24 | ○ | ||||||||||||||||
25 | ○ | ||||||||||||||||
26 | ○ | ||||||||||||||||
27 | ○ | ||||||||||||||||
28 | ○ | ||||||||||||||||
29 | ○ | ||||||||||||||||
30 | ○ | ||||||||||||||||
31 | ○ | ||||||||||||||||
計 | 27 | 4 | 2 | 3 |
(有)知床ネイチャークルーズ
〒086-1833 北海道目梨郡羅臼町本町27-1 「道の駅知床・らうす」裏通り
TEL 0153-87-4001 FAX 0153-87-4002 【電話受付時間:7時〜20時】
ご予約は知床一番!知床二番!まで