2008年 Ever Green動物発見実績 | ||||||||||||||||||
2008 1月 |
航海なし | 航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
ト ド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | ||
11 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
23 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
計 | 28日 | 3回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2008 2月 |
航海なし | 航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
ト ド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | ||
1 | ○荒天 | |||||||||||||||||
2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
10-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
10-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
11-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
11-2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
13 | ○荒天 | |||||||||||||||||
14 | ○荒天 | |||||||||||||||||
15 | ○荒天 | |||||||||||||||||
16 | ○荒天 | |||||||||||||||||
17-1 | ○ | ○ | ○ | ○港内 | ||||||||||||||
17-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○港内 | |||||||||||||
19-1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
19-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
20-1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
20-2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
22-1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
22-2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
23-1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
23-2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
26-1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
26-2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
27 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○港内 | ||||||||||||||
29 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
計 | 5日 | 31回 | 31 | 31 | 3 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||
2008 3月 |
航海なし | 航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
ト ド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | ||
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
7 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
8-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
8-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
11-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○港内 | |||||||||||||
11-2 | ○ | ○ | ○ | ○港内 | ||||||||||||||
12 | ○荒天 | |||||||||||||||||
13 | △戻り | |||||||||||||||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
15 | ○需要なし | |||||||||||||||||
16 | ○需要なし | |||||||||||||||||
17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
19-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
19-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
20-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
20-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
22 | ○結氷、強風 | |||||||||||||||||
23 | ○結氷、強風 | |||||||||||||||||
24 | ○結氷、濃霧 | |||||||||||||||||
25 | ○結氷、濃霧 | |||||||||||||||||
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
27 | ○結氷 | |||||||||||||||||
28 | ○結氷、濃霧 | |||||||||||||||||
29 | ○結氷 | |||||||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
31 | △結氷戻り | |||||||||||||||||
計 | 12日 | 23回 | 20 | 22 | 1 | 15 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
2008 4月 |
航海 なし |
航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
ト ド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | ||
1 | ○吹雪 | |||||||||||||||||
2 | ○時化 | |||||||||||||||||
3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○港内 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
7 | ○上架整備 | |||||||||||||||||
8 | ○同上 | |||||||||||||||||
9 | ○同上 | |||||||||||||||||
10 | ○同上 | |||||||||||||||||
11 | ○同上 | |||||||||||||||||
12 | ○同上 | |||||||||||||||||
13 | ○同上 | |||||||||||||||||
14 | ○同上 | |||||||||||||||||
15 | ○同上 | |||||||||||||||||
16 | ○同上 | |||||||||||||||||
17 | ○同上 | |||||||||||||||||
18 | ○同上 | |||||||||||||||||
19 | ○下架、濃霧 | |||||||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
21 | ○需要なし | |||||||||||||||||
22 | ○ | |||||||||||||||||
23 | ○ | |||||||||||||||||
24 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
25 | ○需要なし | |||||||||||||||||
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
27 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
28 | ○需要なし | |||||||||||||||||
29 | ○需要なし | |||||||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
計 | 19日 | 11回 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
2008 5月 |
航海なし | 航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
ト ド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | ||
1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
2AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
2PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
3AM | △中断戻り | ○ | ○ | |||||||||||||||
3PM | ○高波 | |||||||||||||||||
4AM | ○高波 | |||||||||||||||||
4PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
5AM | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
7PM1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
7PM2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
8 | ○波、濃霧 | |||||||||||||||||
9 | ○需要なし | |||||||||||||||||
10 | ○需要なし | |||||||||||||||||
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
12 | ○ | ○ | △か? | ○ | ||||||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
14 | ○ | ○ | ○ | アビ、アジサシ シロエリオオハム |
||||||||||||||
15 | ○需要なし | |||||||||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
17AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
17PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ネズミザメ? | ||||||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
19 | ○需要なし | |||||||||||||||||
20 | ○荒天 | |||||||||||||||||
21 | ○荒天 | |||||||||||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
23 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
24 | ○ | ○ | ○ | アカエリヒレ アシシギ多数 |
||||||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
26 | ○需要なし | |||||||||||||||||
27 | ○荒天 | |||||||||||||||||
28 | ○荒天 | |||||||||||||||||
29AM | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
29PM1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
29PM2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
30 | ○荒天 | |||||||||||||||||
31 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
計 | 14日 | 24回 | 3 | 24 | 1 | 4 | 2 | 22 | 10 | 1 | 6 | |||||||
2008 6月 |
航海なし | 航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
ト ド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | ||
1 | ○ | ○ | ○(少) | ○ | ○ | |||||||||||||
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
3AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
3PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ネズミザメ多数 ヒグマ |
||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○(少) | ○ | ||||||||||||||
7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ネズミザメ | |||||||||||
8AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
8PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | コシジロウミツバメ | |||||||||||||
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ | |||||||||||||
12 | ○需要なし | |||||||||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エトピリカ | ||||||||||||
14 | ○荒天 | |||||||||||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
17AM | ○ | ○ | ○ | ○ | エトピリカ | |||||||||||||
17PM | ○ | ○ | ○ | ○ | コアホウドリ | |||||||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
20 | ○濃霧 | |||||||||||||||||
21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | コシジロウミツバ | ||||||||||||
22AM | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ ウミスズメ |
||||||||||||||
22PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | コシジロウミツバメ ハイイロウミツバメ |
||||||||||||
23 | ○ | ○ | ○ | ○ | エトピリカ ハイイロウミツバメ |
|||||||||||||
24 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | コアホウドリ | |||||||||||||
26 | ○荒天 | |||||||||||||||||
27 | ○ | ○ | ○ | ○ | エトピリカ | |||||||||||||
28AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
28AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
28PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ | ||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ザトウクジラ ナガスクジラ |
||||||||||||
計 | 4日 | 32回 | 6 | 30 | 1 | 2 | 6 | 16 | 15 | 27 | 13 | |||||||
2008 7月 |
航海なし | 航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
ト ド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | ||
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ナガスクジラ ハイイロウミツバメ コシジロウミツバメ |
|||||||||||||
2AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
2PM | ○ | ○ | △か? | ○ | ○ | |||||||||||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ザトウクジラ ハイイロウミツバメ |
||||||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | △か? | ○ | コシジロウミツバメ | ||||||||||||
5 | ○濃霧 | |||||||||||||||||
6 | ○ | ○ | △か? | ○ | ハイイロウミツバメ | |||||||||||||
7 | ○濃霧 | |||||||||||||||||
8 | ○濃霧 | |||||||||||||||||
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ?ウミツバメsp. | ||||||||||||
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ コシジロウミツバメ |
||||||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エトピリカ ハイイロウミツバメ |
||||||||||||
13AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ コシジロウミツバメ アカエリヒレアシシギ |
|||||||||||
13PM1 | ○ | ○ | ○多数 | ○ | ハイイロウミツバメ | |||||||||||||
13PM2 | ○ | ○ | ○多数 | ○ | ハイイロウミツバメ | |||||||||||||
14AM | ○ | ○ | ○多数 | ○ | ハイイロウミツバメ(多数) アオサギ |
|||||||||||||
14PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○多数 | ハイイロウミツバメ | ||||||||||||
15AM | ○濃霧 | |||||||||||||||||
15PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ(多数) キタオットセイか? |
|||||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ | ||||||||||||||
17PM1 | ○ | ○ | ○ | ○多数 | ||||||||||||||
17PM2 | ○ | ○ | ○ | ○多数 | ハイイロウミツバメ | |||||||||||||
18AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ | |||||||||||||
18PM | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ(多数) | ||||||||||||||
19AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ | |||||||||||||
19PM1 | ○ | ○ | ○ | アカエリヒレアシシギ(多数) | ||||||||||||||
19PM2 | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | ||||||||||||||
20AM | ○ | ○ | ○ | △か? | ○ | |||||||||||||
20PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
21AM | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
21PM | ○ | ○ | ○ | ○多数 | トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ |
|||||||||||||
22AM | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | ||||||||||||||
22PM | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ |
||||||||||||||
23AM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ コシジロウミツバメ |
|||||||||||||
23PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ(多数) | |||||||||||||
24AM | ○ | ○多数 | ○多数 | ○ | ウトウ(非常に多数) アホウドリ |
|||||||||||||
24PM | ○ | ○多数 | ○ | ○多数 | ウトウ(非常に多数) アカエリヒレアシシギ |
|||||||||||||
25AM | ○ | ○ | △か? | ○ | ||||||||||||||
25PM | ○沖合波浪 | |||||||||||||||||
26AM | ○強風 | |||||||||||||||||
26PM | ○強風 | |||||||||||||||||
27AM | △波浪中断 | ○ | ||||||||||||||||
27PM | ○沖合波浪 | |||||||||||||||||
28AM | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
28PM | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ | ||||||||||||||
29AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
29PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
30AM | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
30PM | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ |
||||||||||||||
31AM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | |||||||||||||
31PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ | |||||||||||||
計 | 7日 | 43回 | 1 | 43 | 19 | 6 | 43 | 3 | 11 | |||||||||
2008 8月 |
航海なし | 航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
ト ド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | ||
1AM | ○ | ○多 | ○ | トウゾクカモメ | ||||||||||||||
1PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイイロウミツバメ | ||||||||||||
2AM | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ |
||||||||||||||
2PM | ○荒天 | |||||||||||||||||
3 | ○濃霧 | |||||||||||||||||
4AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | ||||||||||||
4PM | ○ | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ アカエリヒレアシシギ多数 |
|||||||||||||
5AM | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ多数 | ||||||||||||||
5PM1 | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ多数 | ||||||||||||||
5PM2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | ||||||||||||
6AM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | |||||||||||||
6PM1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | ||||||||||||
6PM2 | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | |||||||||||||
7AM | ○ | ○多 | ○ | トウゾクカモメ アカエリヒレアシシギ |
||||||||||||||
7PM | ○ | ○多 | ○ | ○ | トウゾクカモメ | |||||||||||||
8AM | ○ | ○多 | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | ||||||||||||
8PM1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ多数 | ||||||||||||
8PM2 | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | |||||||||||||
9 | ○荒天 | |||||||||||||||||
10AM | △波浪中断 | ○ | ||||||||||||||||
10PM1 | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ |
||||||||||||||
10PM2 | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカエリヒレアシシギ多数 |
|||||||||||||
11AM | ○ | ○ | △か? | ○ | クロアシアホウドリ トウゾクカモメ アカエリヒレアシシギ多数 ウミスズメ |
|||||||||||||
11PM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ コシジロウミツバメ |
|||||||||||||
12AM | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ ウミスズメ |
||||||||||||||
12PM | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ |
||||||||||||||
13AM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ ウミスズメ |
|||||||||||||
13PM1 | ○ | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ | |||||||||||||
13PM2 | ○ | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ | |||||||||||||
14AM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | |||||||||||||
14PM1 | ○ | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ |
|||||||||||||
14PM2 | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | |||||||||||||
15AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ アカエリヒレアシシギ |
||||||||||||
15PM1 | ○ | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ |
|||||||||||||
15PM2 | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | |||||||||||||
16AM | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | ||||||||||||||
16PM1 | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ |
||||||||||||||
16PM2 | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | ||||||||||||||
2008 8月 |
航海なし | 航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
ト ド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | ||
17AM | ○ | ○ | △か? | ○ | トウゾクカモメ | |||||||||||||
17PM1 | ○波浪 | |||||||||||||||||
17PM2 | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | ||||||||||||||
18-AM | ○ | ○多 | ○ | △か? | ○ | トウゾクカモメ アカエリヒレアシシギ |
||||||||||||
18PM | ○ | ○多 | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ(多数) | ||||||||||||
19AM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ(多数) | |||||||||||||
19PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ(多数) クロアシアホウドリ |
||||||||||||
20 | ○荒天 | |||||||||||||||||
21 | ○荒天 | |||||||||||||||||
22AM | ○ | ○ | ○ | △か? | ○ | トウゾクカモメ(多数) アカアシミズナギドリ |
||||||||||||
22PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ(多数) | |||||||||||
23AM | ○ | ○ | ○ | △か? | ○ | トウゾクカモメ(多数) アカアシミズナギドリ |
||||||||||||
23PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アオサギ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||
24AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
||||||||||||
24PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ クロトウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
||||||||||||
25AM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ ミナミオナガミズナギドリ |
|||||||||||||
25PM | ○ | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
26AM | ○ | ○ | △か? | ○ | トウゾクカモメ ケイマフリ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
26PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
||||||||||||
27AM | ○ | ○ | ○ | ○ | アジサシ トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
27PM | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
||||||||||||||
28AM | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ ミナミオナガミズナギドリ |
||||||||||||||
28PM | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
||||||||||||||
29AM | ○ | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
29PM1 | ○波浪 | |||||||||||||||||
29PM2 | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | ||||||||||||||
30AM | ○ | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ ウミスズメ |
|||||||||||||
30PM | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ ウミスズメウミスズメ |
||||||||||||||
31AM | ○ | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ ケイマフリ ハイイロウミツバメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
31PM | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ コシジロウミツバメ アカアシミズナギドリ |
||||||||||||||
計 | 6日 | 60回 | 4 | 60 | 31 | 14 | 3 | 59 | 2 | 2 | ||||||||
2008 9月 |
航海なし | 航海 実施 |
オオ ワシ |
オジロ ワシ |
ミズナギ ドリ |
ト ド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オット セイ |
マッコウ クジラ |
ツチ クジラ |
ミンク クジラ |
イシ イルカ |
ネズミ イルカ |
カマ イルカ |
シャチ | ||
1AM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
1PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
||||||||||||
2AM | ○ | ○ | △か? | ○ | ○多 | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ アカエリヒレアシシギ |
||||||||||||
2PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○多 | ○ | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||
3AM | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ アジサシ |
||||||||||||||
3PM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ(多い) アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
4AM | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | ||||||||||||||
4PM | ○ | ○ | △か? | ○ | ○ | トウゾクカモメ(多い) アカアシミズナギドリ |
||||||||||||
5AM | ○ | ○ | △か? | ○ | トウゾクカモメ ケイマフリ、アジサシ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
5PM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
6AM | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||||
6PM | ○濃霧 | |||||||||||||||||
7AM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
7PM | ○ | ○ | ○ | △か? | ○ | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
||||||||||||
8AM | ○濃霧 | |||||||||||||||||
8PM | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ ケイマフリ |
||||||||||||||
9AM | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカエリヒレアシシギ |
||||||||||||||
9PM | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
||||||||||||||
10AM | ○ | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
10PM | ○ | ○ | △か? | ○多 | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
11AM | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アジサシ アカアシミズナギドリ |
||||||||||||||
11PM | ○ | ○ | トウゾクカモメ アジサシ |
|||||||||||||||
12AM1 | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ ?シギの仲間 アカアシミズナギドリ |
||||||||||||||
12AM2 | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ ?シギの仲間 アカアシミズナギドリ |
||||||||||||||
12PM | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
||||||||||||||
13AM | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカエリヒレアシシギ ミナミオナガミズナギドリ ウミスズメ |
||||||||||||||
13PM | ○ | ○ | ○ | △か? | ○多 | トウゾクカモメ ミナミオナガミズナギドリ |
||||||||||||
14AM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
14PM | ○ | ○ | ○ | ○多 | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ ミナミオナガミズナギドリ |
|||||||||||||
15AM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、アジサシ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
15PM | ○ | ○ | ○ | ○多 | ||||||||||||||
16AM | ○ | ○ | ○ | △か? | ○ | アカエリヒレアシシギ | ||||||||||||
16PM | ○波浪 | |||||||||||||||||
17AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ ウミスズメ、アジサシ |
||||||||||||
17PM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | |||||||||||||
18AM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、アジサシ アカエリヒレアシシギ(多数) |
|||||||||||||
18PM | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ | |||||||||||||
19AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ アカアシミズナギドリ |
||||||||||||
